Nobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerastile steht für edles Design kompiniert mit hochwertiger Oberfläche. Der Unterschied zum Stile liegt in der Materialauswahl, der beim Cerastile aus einer keramischen Oberfläche besteht. Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Heizkörper. Material | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestalten Sie online Ihren persönlichen Heizkörper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbaubeispiele: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenfarbe und Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Heizleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 65 kg zzgl. Größe: B=480mm; T=72mm (zzgl. Oberflächenausführung); H=1805mm Funktion: Die Erwärmung des Heizkörpers erfolgt mittels Strom oder Warmwasser. Wärmeabgabe: Die Wärme wird über eine Fläche von 1,74m² abgegeben. Bei Strombeheizung: Bei Warmwasserbeheizung: Vorlauftemperatur: 30Cº- max 75 Cº Betriebsdruck: max. 4 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Hinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• Metallteile und Oberflächenmaterialien nur mit geeigneten Mitteln reinigen.
• Warmwasserinstallation darf nur durch den befugten Fachmann ausgeführt werden. Elektroinstallation: • Elektrische Installation darf nur durch den befugten Fachmann ausgeführt werden.
Bei unsachgemäßer Handhabung oder Veränderungen übernimmt der Hersteller keine Haftung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















